ООО "Завод Грузовых Агрегатов"
г.Минск, ул.Богдановича, д.155, лит.А-12/к-кп, ком.917
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 30.10.2001
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 190292508, Республика Беларусь
УНП: 193478255
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.08.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-17:00 |
Вторник | 08:00-17:00 |
Среда | 08:00-17:00 |
Четверг | 08:00-17:00 |
Пятница | 08:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Двигатель КАМАЗ Евро 2 – дизельный двигатель КАМАЗ 740 ЕВРО-2 области применения: автомобили КАМАЗ.
Семейство двигателей «Евро-2» соответствуют по мощности 240…400 л.с. (177…294 кВт) и по крутящему моменту 95…180 кгс•м (932…1766 Н•м), что и делает его допустимым для применения на всех моделях и модификациях автомобилей и спецтехники, выпускаемых в настоящее ОАО « КАМАЗ».
Технические характеристики двигателя Камаз Евро-2 (740.31, 740.30)
Модель двигателя | 740.31 | 740.30 |
Значение | 740.31-240 | 740.30-260 |
Мощность кВт (л.с.) | 176(240) | 191(260) |
Частота вращения коленвала мин -1 | 2200 | 2200 |
Максимальный крутящий момент Нм(кГм) | 980(100) | 1078(110) |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное | 8, V-образное |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 120/120 | 120/120 |
Рабочий объем, л. | 10,85 | 10,85 |
Степень сжатия | 16 | 16,5 |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Направление вращения по ГОСТ 22836-77 | правое | правое |
Масса двигателя в комплектности (брутто) по ГОСТ 14846-81, кг | 760 | 885 |
Заправочная емкость системы смазки двигателя, л. | 26 | 28 |
Емкость системы охлаждения (только двигателя), л | 18 | 18 |
Модель ТНВД | 337-20 ЯЗДА | 337-71 ЯЗДА |
Форсунка | 273-51 | 273-51 |
Давление начала впрыскивания, МПа | 21,3-22,5 | 21,4-22,4 |
Технические характеристики двигателя Камаз Евро-2 (740.51, 740.50)
Модель двигателя | 740.51 | 740.50 |
Значение | 740.51-320 | 740.50-360 |
Мощность кВт (л.с.) | 235(320) | 265(360) |
Частота вращения коленвала мин -1 | 2200 | 2200 |
Максимальный крутящий момент Нм(кГм) | 1020(104) | 1147(117) |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное | 8, V-образное |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 120/130 | 120/130 |
Рабочий объем, л. | 11,76 | 11,76 |
Степень сжатия | 16,5 | 16,5 |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Направление вращения по ГОСТ 22836-77 | правое | правое |
Масса двигателя в комплектности (брутто) по ГОСТ 14846-81, кг | 885 | 885 |
Заправочная емкость системы смазки двигателя, л. | 28 | 28 |
Емкость системы охлаждения (только двигателя), л | 18 | 18 |
Модель ТНВД | 33720-03 ЯЗДА | 33720-04 ЯЗДА |
Форсунка | 27350 | 27350 |
Давление начала впрыскивания, МПа | 23,34-24,52 | 23,34-24,54 |
Основные | |
---|---|
Производитель | КамАЗ |
Страна производитель | Россия |
Марка | КАМАЗ |
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип топлива | Дизельное |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | из капитального ремонта |