ООО "Завод Грузовых Агрегатов"
г.Минск, ул.Богдановича, д.155, лит.А-12/к-кп, ком.917
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 30.10.2001
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 190292508, Республика Беларусь
УНП: 193478255
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.08.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-17:00 |
Вторник | 08:00-17:00 |
Среда | 08:00-17:00 |
Четверг | 08:00-17:00 |
Пятница | 08:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Двигатель КАМАЗ Евро 3 – дизельный двигатель КАМАЗ 740 ЕВРО-3 области применения: автомобили КАМАЗ.
Семейство двигателей «Евро-3» соответствуют по мощности 240…360 л.с. что и делает его допустимым для применения на всех моделях и модификациях автомобилей и спецтехники, выпускаемых в настоящее ОАО « КАМАЗ».
Технические характеристики двигателя Камаз Евро-3 (740.60)
Модель | 740.60-360 | 740.61-320 | 740.62-280 | 740.63-400 | 740.64-420 | 740.65-240 |
---|---|---|---|---|---|---|
Расположение и число цилиндров | V-8 | |||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120x130 | |||||
Рабочий объём, л | 11,76 | |||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||
Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 360 | 320 | 280 | 400 | 420 | 240 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 1900 | |||||
Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс*м, не менее | 1570 | 1373 | 1177 | 1766 | 1864 | 981 |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1300 | |||||
Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.*ч) | 207 | |||||
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,1 | |||||
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 885 | |||||
Габаритные размеры: | ||||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 1260х930х1045 |
Основные | |
---|---|
Производитель | КамАЗ |
Страна производитель | Россия |
Марка | КАМАЗ |
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип топлива | Дизельное |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | из капитального ремонта |