ООО "Завод Грузовых Агрегатов"
г.Минск, ул.Богдановича, д.155, лит.А-12/к-кп, ком.917
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 30.10.2001
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 190292508, Республика Беларусь
УНП: 193478255
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.08.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-17:00 |
Вторник | 08:00-17:00 |
Среда | 08:00-17:00 |
Четверг | 08:00-17:00 |
Пятница | 08:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
4 800 руб.
Показать оптовые ценыОБМЕННЫЙ ФОНД
ГАРАНТИЯ-12 МЕСЯЦЕВ!!!
ПРИНИМАЕМ РАСЧЕТ СПИСАННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯМЗ-ММЗ!!!
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ КЛИЕНТЕ НА ОБКАТОЧНОМ СТЕНДЕ !!!
Двигатели без турбонаддува ЯМЗ-236Д, его модификации и комплектации соответствуют нормативам по экологии Евро-0, предназначены для установки на тракторы ХТЗ (ОАО «ХТЗ», Харьков), ЛТЗ (ОАО «ЛТЗ», Липецк), РТ-М (ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», Нижний Тагил); автогрейдеры ДЗк (ОАО «Крюковский вагоно-строительный завод», Кременчуг), ГС (ОАО «Брянский арсенал»).
Тип двигателя: дизель, 6-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением.
Двигатель может комплектоваться механизмом гашения крутильных колебаний и отбора мощности.
Модель | ЯМЗ-236Д | ЯМЗ-236Д-2 | ЯМЗ-236Д-3 | ЯМЗ-236Д-4 |
---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V6 | |||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | |||
Ход поршня, мм | 140 | |||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | |||
Мощность, кВт (л.с.) | 129 (175) | |||
Частота вращения, об/мин | 2100 | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 667 (68) | |||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1300–1500 | |||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 220 (162) | |||
Сцепление | — | — | ЯМЗ-181 | |
КПП | — | — | — | — |
Габариты, мм | 1120×1045×1057 | 1020×1040×1070 | 1120×1045×1057 | |
Масса, кг | 990 | 890 | 1035 | |
ТНВД | 60.5-30 | |||
Генератор | Г1000К.11.1 | — | 4055.3771-49 | 1322.3771 |
Применяемость | Тракторы Т-150К-09, ХТЗ-17221 — до 2004 г. (ОАО «ХТЗ», Харьков); Автогрейдеры ДЗк-250, ДЗк-250-0 (ОАО «Крюковский вагоно-строительный завод», Кременчуг) | Тракторы ЛТЗ-155 (ОАО «ЛТЗ», Липецк); РТ-М-160 (ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», Нижний Тагил) | Тракторы Т-150К-09, ХТЗ-17221 — с 2004 г. (ОАО «ХТЗ»); ОрТЗ-150К, -150Г (ЗАО «Трактормаш», Орел) | Автогрейдеры ГС-14.02, ГС-18.05 (ОАО «Брянский арсенал») |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ярославский моторный завод |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Марка | ЯМЗ |