ООО "Завод Грузовых Агрегатов"
г.Минск, ул.Богдановича, д.155, лит.А-12/к-кп, ком.917
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 30.10.2001
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 190292508, Республика Беларусь
УНП: 193478255
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.08.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-17:00 |
Вторник | 08:00-17:00 |
Среда | 08:00-17:00 |
Четверг | 08:00-17:00 |
Пятница | 08:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
3 800 руб.
Показать оптовые ценыОБМЕННЫЙ ФОНД
ГАРАНТИЯ-12 МЕСЯЦЕВ!!!
ПРИНИМАЕМ РАСЧЕТ СПИСАННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯМЗ-ММЗ!!!
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ КЛИЕНТЕ НА ОБКАТОЧНОМ СТЕНДЕ !!!
Тип двигателя: дизель, размерности D×S=130×140 мм, рабочим объемом 14,86 л, 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением.
Двигатели могут комплектоваться механизмом отбора мощности.
Модель | ЯМЗ-238М2 | ЯМЗ-238М2-2 | ЯМЗ-238М2-4 | ЯМЗ-238М2-5 | ЯМЗ-238М2-6 |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | ||||
Сцепление | — | ЯМЗ-238 | |||
КПП | — | ЯМЗ-236Н | ЯМЗ-236Н | ЯМЗ-236П | ЯМЗ-236У |
Габариты, мм | 1220×1005×1220 | 2045×1005×1220 | 2045×1005×1030 | 2045×1045×1070 | 2045×980×1085 |
Масса, кг | 1075 | 1390 | 1380 | 1375 | 1390 |
ТНВД | 80.5-30 | ||||
Генератор, модель | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | 1322.3771 | 1702.3771 | |
Применяемость | Судовые двигатели (ОАО «Богородский машзавод»); судовые дизель-редукторные агрегаты (ЗАО «Тюмень-судокомплект») | Путеремонтные машины Р-2000, ВПР-1250, ВПРС-500 (ОАО «Калугапутьмаш»); моторные платформы МПД-2; ж/д краны КЖС-16, КЖ-462, КЖ-562, КЖ-661 (ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»); автомотрисы АГД-1А, АС-5, АРВ-1 (ОАО «Муромтепловоз») | Самосвал КрАЗ-6510; бортовой автомобиль, шасси КрАЗ-65101-40 (ХК «АвтоКрАЗ») — в запчасти | Автомобили, шасси МАЗ-53366, МАЗ-63038; седельный тягач МАЗ-54329; самосвалы МАЗ-55513, МАЗ-55514; лесовоз МАЗ-543400 — в запчасти | Автомобили, шасси «Урал-432007-31» и их комплектации — в запчасти |
Модель | ЯМЗ-238М2-26 | ЯМЗ-238М2-30 | ЯМЗ-238М2-32 | ЯМЗ-238М2-38 | ЯМЗ-238М2-39 |
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 176 (240) | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 214 (157) | 227 (167)* | 214 (157) | 214 (157) | 214 (157) |
Сцепление | ЯМЗ-182 | — | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-238 | ЯМЗ-182 |
КПП | ЯМЗ-236УЗ | — | ЯМЗ-236У4 | ЯМЗ-236У6 | ЯМЗ-236У2 |
Габариты, мм | 2100×980×1085 | 1220×1005×1070 | 2100×980×1085 | 2100×980×1085 | 2045×980×1085 |
Масса, кг | 1370 | 1075 | 1390 | 1390 | 1390 |
ТНВД | 80.5-30 | 80.5-30 | 80.5-30 | ||
Генератор, модель | 1702.3771 | 1322.3771 или Г273 В2 | 1702.3771 | 1702.3771 | 1702.3771 |
Применяемость | Автомобиль Урал-432007-31 (база ЯМЗ-238М2-6 с фрикционной муфтой привода) | Кормоуборочный комбайн «Марал» Е-281 (ООО СП «Кировец-Ланд Техник», С.-Петербург) | Автомобиль Урал-4320-31 с обеспечением бродоходимости 1,7 м | Автомобили «Урал» 6×6: «Урал-4320, -4320-0911», «Урал-432009», «Урал-55571», «Урал-44202» и их модификации (брод 1,7 м) — в запчасти | Автомобили «Урал»: «Урал-4320-31, -43202-31, -43203-31»; самосвалы «Урал-5557-30» и их модификации |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ярославский моторный завод |
Страна производитель | Россия |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | из капитального ремонта |