ООО "Завод Грузовых Агрегатов"
г.Минск, ул.Богдановича, д.155, лит.А-12/к-кп, ком.917
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 30.10.2001
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 190292508, Республика Беларусь
УНП: 193478255
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.08.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-17:00 |
Вторник | 08:00-17:00 |
Среда | 08:00-17:00 |
Четверг | 08:00-17:00 |
Пятница | 08:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
4 800 руб.
Показать оптовые ценыОБМЕННЫЙ ФОНД
ГАРАНТИЯ-12 МЕСЯЦЕВ!!!
ПРИНИМАЕМ РАСЧЕТ СПИСАННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯМЗ-ММЗ!!!
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ КЛИЕНТЕ НА ОБКАТОЧНОМ СТЕНДЕ !!!
Двигатели ЯМЗ-238Д, а также их модификации и комплектации соответствуют экологическим нормативам Евро-0, предназначены для установки на автомобили МАЗ, КрАЗ, МЗКТ; спецавтомобили БАЗ; трелевочную машину ОАО «Курганмашзавод»; кран-трубоукладчик ОАО «Промтрактор»; путевые машины ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»; дизель-редукторные агрегаты ЗАО «Тюмень-судокомплект».
Тип двигателя: дизель, 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением.
Двигатели могут комплектоваться механизмом отбора мощности.
Модель | ЯМЗ-238Д | ЯМЗ-238Д | ЯМЗ-238Д-1 | ЯМЗ-238Д-2 | ЯМЗ-238Д-8 |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1225 (125) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200–1400 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 208 (153) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-238Н | — | — | — | |
КПП | — | — | — | — | — |
Габариты, мм | 1440×1045×1070 | 1345×1045×1070 | 1315×1045×1070 | ||
Масса, кг | 1260 | 1130 | |||
ТНВД | 806.5-40 | ||||
Генератор, модель | 1322.3771 или Г273 В2 | 1322.3771 | 1702.3771 | ||
Применяемость | Шасси МЗКТ-692378, МЗКТ-65168 — в запчасти; шасси МЗКТ-692388; самосвал МЗКТ-65158 | Шасси МЗКТ-69251 | Путевые машины ВПР-02, ВПРС-02 (ОАО «Калугапутьмаш», ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»); автомобили МАЗ-53363, МАЗ-6303, МАЗ-631705, МАЗ-63035, МАЗ-54323, МАЗ-64229, МАЗ-5552, МАЗ-5516-021, МАЗ-54325, МАЗ-6303-026 (в запчасти); дизель-редукторные агрегаты (ЗАО «Тюмень-судокомплект») | Самосвалы КрАЗ-65055, КрАЗ-65032, КрАЗ-65032-043, КрАЗ-6130С4; бортовые автомобили, шасси КрАЗ-65053, КрАЗ-6322; лесовозы КрАЗ-64372, КрАЗ-64372-045, КрАЗ-6133М6; седельные тягачи КрАЗ-5444, КрАЗ-64431, КрАЗ-6446 | Самосвал КрАЗ-7133С4; бортовые автомобили, шасси КрАЗ-65053, КрАЗ-635133Н2, КрАЗ-7133Н4, КрАЗ-5133В2 |
Модель | ЯМЗ-238Д-13 | ЯМЗ-238Д-18 | ЯМЗ-238Д-19 | ЯМЗ-238Д-22 | ЯМЗ-238Д-30 |
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1225 (125) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200–1400 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 224 (165)* | 204 (150) | 208 (153) | ||
Сцепление | — | — | ЯМЗ-238Н | ЯМЗ-183 | ЯМЗ-183-10 |
КПП | — | — | ЯМЗ-238А6 | ЯМЗ-238ВМ7 | ЯМЗ-2381-31 |
Габариты, мм | 1315×1045×1130 | 2385×1045×1070 | 2190×1045×1070 | ||
Масса, кг | 1130 | 1135 | 1580 | 1530 | |
ТНВД | 806.5-40 | 806.16-40 | 806.5-40 | ||
Генератор, модель | 6582.3701 | 4012.3771-86 | 1702.3771 | 1322.3771 | 1702.3771 |
Применяемость | Трелевочная машина МЛ-107 (ОАО «Курганмашзавод») | Кран-трубоукладчик ТГ-301Я (ОАО «Промтрактор», Чебоксары) | Спецавтомобили БАЗ-69506, БАЗ-69531 (ОАО «БЗКТ», Брянск) | Автомобили МАЗ-53363, МАЗ-6303, МАЗ-631705, МАЗ-63035, МАЗ-54323, МАЗ-64229, МАЗ-5552, МАЗ-5516-021, МАЗ-54325, МАЗ-6303-026 (в запчасти) | Автомобили КрАЗ: самосвалы, бортовые, шасси, тягачи КрАЗ 6×4, 6×6, 8×4 (см. ЯМЗ-238Д-33) |
Основные | |
---|---|
Мощность | 303 л. с. |
Страна производитель | Россия |
Производитель | Ярославский моторный завод |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип топлива | Дизельное |
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Пользовательские характеристики | |
Состояние | из капитального ремонта |
Совместимость с: | маз, сельхозтехникой, Трактор |