ООО "Завод Грузовых Агрегатов"
г.Минск, ул.Богдановича, д.155, лит.А-12/к-кп, ком.917
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 30.10.2001
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 190292508, Республика Беларусь
УНП: 193478255
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.08.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-17:00 |
Вторник | 08:00-17:00 |
Среда | 08:00-17:00 |
Четверг | 08:00-17:00 |
Пятница | 08:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
14 000 руб.
Показать оптовые ценыОБМЕННЫЙ ФОНД
ГАРАНТИЯ-18 МЕСЯЦЕВ!!!
ПРИНИМАЕМ РАСЧЕТ СПИСАННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯМЗ-ММЗ!!!
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ КЛИЕНТЕ НА ОБКАТОЧНОМ СТЕНДЕ !!!
Двигатели данного семейства предназначены для установки на автомобили МАЗ, МЗКТ, БЗКТ; специальную технику; тяжелые промышленные тракторы.
Тип двигателя: дизель, 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на транспортном средстве.
Модель | ЯМЗ-7511.10 | ЯМЗ-7511.10-01 | ЯМЗ-7511.10-02 | ЯМЗ-7511.10-06 | |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||||
Частота вращения, об/мин | 1900 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1715 (175) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1300 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 195 (143) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-184 | — | |||
КПП | ЯМЗ-239 | — | — | — | |
Габариты, мм | 2300×1045×1100 | 1425×1045×1100 | |||
Масса, кг | 1685 | 1650 | 1295 | 1260 | 1215 |
ТНВД | 175.5-01 | ||||
Генератор, модель | 6582.3701-03 или 3112.3771 | ||||
Применяемость | Автомобили МАЗ | Бортовые автомобили, шасси МАЗ-533608-023, МАЗ-533608-024, МАЗ-533608-040, МАЗ-630308-023, МАЗ-630308-024, МАЗ-630308-043, МАЗ-631708-012, МАЗ-631708-022, МАЗ-631708-031, МАЗ-631708-042, МАЗ-631708-063, МАЗ-631708-224; седельные тягачи МАЗ-543208-027, МАЗ-544008-020-020, МАЗ-544008-020-021, МАЗ-642208-026, МАЗ-642208-027, МАЗ-642208-028, МАЗ-642508-021, МАЗ-642508-031, МАЗ-640308-020-010, МАЗ-640308-020-020; лесовозы, сортиментовозы МАЗ-641708-224, МАЗ-63Q308-229 | Бортовые автомобили, шасси МАЗ-533608-020, МАЗ-533608-021, МАЗ-533608-043, МАЗ-630308-020, МАЗ-630308-021, МАЗ-630308-040, МАЗ-631708-010, МАЗ-631708-020, МАЗ-631708-030, МАЗ-631708-041, МАЗ-631708-061; седельные тягачи МАЗ-543208-0204, МАЗ-544008-030-020, МАЗ-544008-030-021, МАЗ-642208-020, МАЗ-642208-022, МАЗ-640308-020-010, МАЗ-640308-020-020; лесовозы, сортиментовозы МАЗ-641708-220, МАЗ-630308-226 | Бортовые автомобили, шасси МАЗ-533608-020, МАЗ-533608-021, МАЗ-533608-043, МАЗ-630308-020, МАЗ-630308-021, МАЗ-630308-040, МАЗ-631708-010, МАЗ-631708-020, МАЗ-631708-030, МАЗ-631708-041, МАЗ-631708-061; седельные тягачи МАЗ-543208-0204, МАЗ-544008-030-020, МАЗ-544008-030-021, МАЗ-642208-020, МАЗ-642208-022, МАЗ-640308-020-010, МАЗ-640308-020-020; лесовозы, сортиментовозы МАЗ-641708-220, МАЗ-630308-226; шасси МЗКТ-65271; автомобиль МЗКТ-652511 | Шасси МЗКТ-8021, МЗКТ-80211 |
Модель | ЯМЗ-7511.10-34 | ЯМЗ-75117.10-35 | ЯМЗ-7511.10-36 | ||
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Степень сжатия | 16,5 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | ||||
Частота вращения, об/мин | 1900 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1715 (175) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100–1300 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 195 (143) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-184 | — | ЯМЗ-184 | ЯМЗ-184-15 | — |
КПП | — | — | — | ЯМЗ-239-22 или ЯМЗ-239-12** | — |
Габариты, мм | 1425×1045×1150 | 1425×1045×1150 | 2300×1045×1150 | 1425×1045×1150 | |
Масса, кг | 1295 | 1250 | 1295 | 1685 | 1250 |
ТНВД | 175.5-40 | ||||
Генератор, модель | 6582.3701-03 или 3112.3771 | — | 7762.3701-03 или 4512.3771 | ||
Применяемость | Автомобили МЗКТ (см. ЯМЗ-7511.10-06) | Шасси МЗКТ-8021-02, МЗКТ-80211-02 (в тропическом исполнении) | Автомобили МАЗ: бортовые МАЗ-630308-223/224; МАЗ-631208-020-010; МАЗ-631708-222/233; седельные тягачи МАЗ-6422А8-230; -642208-232; МАЗ-64208-221/233; самосвалы МАЗ-551608-236, МАЗ-650108-220/270-021 шасси МАЗ-630308-244, МАЗ-631208-040-012, МАЗ-631708-244/264; лесовозы, сортиментовозы МАЗ-641808-220/221-011 | Бортовые автомобили МАЗ-631208-070-010 — под КП ZF; седельные тягачи МАЗ-544008-060-030/031, МАЗ-643008-060-010/020 — под КП ZF |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ярославский моторный завод |
Страна производитель | Россия |
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип топлива | Дизельное |
Пользовательские характеристики | |
Модель | ЯМЗ 7511 |
Состояние | из капитального ремонта |
Марка | ЯМЗ |
Совместимость с: | маз, Трактор, сельхозтехникой, Двигатели ЯМЗ с теплообменником |