ООО "Завод Грузовых Агрегатов"
г.Минск, ул.Богдановича, д.155, лит.А-12/к-кп, ком.917
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 30.10.2001
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 190292508, Республика Беларусь
УНП: 193478255
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.08.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-17:00 |
Вторник | 08:00-17:00 |
Среда | 08:00-17:00 |
Четверг | 08:00-17:00 |
Пятница | 08:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
14 000 руб.
Показать оптовые ценыОБМЕННЫЙ ФОНД
ГАРАНТИЯ-18 МЕСЯЦЕВ!!!
ПРИНИМАЕМ РАСЧЕТ СПИСАННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯМЗ-ММЗ!!!
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ КЛИЕНТЕ НА ОБКАТОЧНОМ СТЕНДЕ !!!
Базовые модели данного семейства предназначены для установки на тяжелые коммерческие автомобили МАЗ, «Урал», КрАЗ, МЗКТ. На двигателях семейства установлена система топливоподачи производства ОАО «ЯЗДА» Группы ГАЗ: топливный насос высокого давления типа «Компакт-40» с микропроцессорным электронным блоком управления, комплектом датчиков: частоты вращения коленчатого вала, давления и температуры надувочного воздуха, температуры охлаждающей жидкости, температуры топлива, засоренности воздушного фильтра. Двигатели ЯМЗ-6581.10, ЯМЗ-6582.10, ЯМЗ-6583.10, их комплектации, а также силовые агрегаты на их базе по выбросам вредных веществ соответствуют Правилам ЕЭК ООН №49-04А; №24-03 — Евро-3.
Тип двигателя: дизель, размерности D×S=130×140 мм, рабочим объемом 14,86 л, 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на автомобиле.
Модель | ЯМЗ-6581.10-04 | ЯМЗ-6581.10-04 | ЯМЗ-6581.10-06 | ЯМЗ-6581.10-07 |
---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V8 | |||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | |||
Ход поршня, мм | 140 | |||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | |||
Степень сжатия | 17,5 | |||
Мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | |||
Частота вращения, об/мин | 1900 | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1766 (180) | |||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100-1300 | |||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 200 (147) | |||
Сцепление | ЯМЗ-184-15 | — | ЯМЗ-184-15 | — |
КПП | ЯМЗ-239-22 | — | ЯМЗ-239-23 | — |
Габариты, мм | 2300×1045×1100 | 1425×1045×1100 | ||
Масса, кг | 1645 | 1235 | ||
ТНВД | 179.2-10 | |||
Применяемость | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4×2, 6×4, 6×6; автопоезда на их базе полной массой до 65 т.; бортовые автомобили МАЗ-6312А8-320-010, МАЗ-6312А8-320-015, седельные тягачи МАЗ-6422А8-330; самосвалы МАЗ-5516А8-336, МАЗ-6501А8-320-021, шасси МАЗ-6303А8-343, МАЗ-6312А8-325 | Бортовые автомобили МАЗ-6312А8-360-010, МАЗ-6312А8-360-015; самосвалы МАЗ-6501А8-370-021; седельные тягачи МАЗ-5440А8-360-030, МАЗ-5440А8-360-031, МАЗ-6422А8-320-050, МАЗ-6430А8-360-010, МАЗ-6430А8-360-020; шасси МАЗ-6303А8-343, МАЗ-6312А8-365, МАЗ-6312А8-375 | Бортовые автомобили, тягачи, самосвалы, спецшасси, лесовозные тягачи КрАЗ 6×4, 6×6, 8×4, автопоезда на их базе полной массой до 61 т. | Автомобили МАЗ с колесной формулой 4×2, 6×4, 6×6, автопоезда на их базе полной массой до 65 т. |
Система топливоподачи производства ОАО «ЯЗДА»: топливный насос высокого давления (ТНВД) типа «Компакт-40» с электронной системой управления ЭСУ-1А, включающей:
Основные | |
---|---|
Производитель | Ярославский моторный завод |
Страна производитель | Россия |
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Объем двигателя | 14.86 куб. см |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип топлива | Дизельное |
Мощность | 400 л. с. |
Код запчасти | 6581 |
Тип запчасти | Оригинал |
Пользовательские характеристики | |
Модель | 6581 |
Состояние | из капитального ремонта |
Марка | ЯМЗ |
Совместимость с: | маз, сельхозтехникой, Двигатели ЯМЗ с теплообменником |