ООО "Завод Грузовых Агрегатов"
г.Минск, ул.Богдановича, д.155, лит.А-12/к-кп, ком.917
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 30.10.2001
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 190292508, Республика Беларусь
УНП: 193478255
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.08.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-17:00 |
Вторник | 08:00-17:00 |
Среда | 08:00-17:00 |
Четверг | 08:00-17:00 |
Пятница | 08:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
18 000 руб.
Показать оптовые ценыОБМЕННЫЙ ФОНД
ГАРАНТИЯ-18 МЕСЯЦЕВ!!!
ПРИНИМАЕМ РАСЧЕТ СПИСАННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯМЗ-ММЗ!!!
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ КЛИЕНТЕ НА ОБКАТОЧНОМ СТЕНДЕ !!!
Двигатели семейства ЯМЗ-650 по выбросам вредных веществ соответствуют Специальному регламенту «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ»:
- ЯМЗ-650.10: Правила ЕЭК ООН №49-04А, ГОСТ Р41.49-2003, Правила ЕЭК ООН №24-03, ГОСТ Р41.24-2003 — Евро-3.
Модель, комплектация | ЯМЗ-650.10-01 (-11, -21, -31, -61) |
ЯМЗ-650-101 (-111, -121, -131, -201, -211, -221, -231, -241) |
ЯМЗ-650.10 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62) |
ЯМЗ-650.10-03 (-13) |
ЯМЗ-650.10-04 (-14) |
ЯМЗ-650.10-05 (-15, -25, -35) |
---|---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | L6 (рядное) | |||||
Диаметр цилиндра, мм | 123 | |||||
Ход поршня, мм | 156 | |||||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,12 | |||||
Мощность, кВт (л.с.) | 303 (412) | |||||
Частота вращения, об/мин | 1900±25 | |||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1870 (191) | |||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200±100 | |||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 190 (140) | |||||
Сцепление | — | MFZ-430 | — | — | — | MFZ-430 |
Коробка передач | — | ZF 16S 2220 TD | — | — | — | — |
Габаритные размеры, мм | 1286×935×1126 | 2301×935×1126 | 1286×935×1126 | 1300×935×1126 | ||
Масса**, кг | 1100 | 1468 | 1100 | 1148 | ||
Применяемость | «Урал»: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 6×4, 8×4, 8×8, 10×8, 10×10 полной массой до 41 т, автопоезда до 54 т; в т.ч. «Урал-63674», « » | «Урал»: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 6×4, 8×4, 8×8, 10×8, 10×10 полной массой до 41 т, автопоезда до 54 т; в т.ч. «Урал-63674», «Урал-690222» | МАЗ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4 полной массой до 52 т, автопоезда до 65 т; в т.ч. седельные тягачи МАЗ-5440А9 (4×2), МАЗ-6430А9 (6×4), самосвалы МАЗ-6501А9 (6×4), МАЗ-6516А9 (8×4), бортовые автомобили, шасси МАЗ-5340А9 (4×2), МАЗ-6312А9 (6×4), шасси МАЗ-6516А9 (8x4) | КрАЗ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4 полной массой не более 52 т, автопоезда до 65 т | «Тонар»:грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 6×4, полной массой не более 31,5 т, автопоезда до 64,5 т; в т.ч. «Тонар-6428» | МЗКТ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4, 8×6, 8×8, 10×4, 10×6, 10×8, 10×10 полной массой до 52 т, автопоезда до 65 т; в т.ч. специальные шасси МЗКТ-700600 (8×4 |
Особенности конструкции
одель, комплектация | ЯМЗ-6502.10 | ЯМЗ-6502.10-03 (-13) |
ЯМЗ-6502.10-05 (-15, -25, -35) |
ЯМЗ-6503.10 промышленный двигатель |
---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | L6 (рядное) | |||
Диаметр цилиндра, мм | 123 | |||
Ход поршня, мм | 156 | |||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,12 | |||
Мощность, кВт (л.с.) | 230 (311) | 210 (286) | ||
Частота вращения, об/мин | 1900±25 | 1500 | ||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1215 (124) | — | ||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200±100 | — | ||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 194,5 (143) | 212 (156)* | ||
Сцепление | — | — | — | — |
Коробка передач | — | — | — | — |
Габаритные размеры, мм | 1286×935×1126 | |||
Масса**, кг | 1100 | |||
Применяемость | МАЗ: грузовые автомобили, шасси, самосвалы и тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4 полной массой до 36 т, автопоезда до 44 т | КрАЗ: грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4 полной массой до 36 т, автопоезда до 44 т | МЗКТ: грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4 полной массой до 36 т, автопоезда до 44 т | Дизель-электрические генераторы мощностью 200 кВт |
На двигателе установлена топливная система аккумуляторного типа Common Rail System 2-ого поколения (CRS 2) c микропроцессорным блоком управления подачей топлива EDC7 UC31 производства фирмы «R. Bosch».
CRS 2 Bosch с электронным управлением обеспечивает давления впрыска топлива до 140 МПа (1400 кгс/см2), а также:
Основные | |
---|---|
Производитель | Ярославский моторный завод |
Страна производитель | Россия |
Тип топлива | Дизельное |
Пользовательские характеристики | |
Совместимость с: | маз, Камаз, Тонар, Краз, МЗКТ, Reno |