ООО "Завод Грузовых Агрегатов"
г.Минск, ул.Богдановича, д.155, лит.А-12/к-кп, ком.917
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 30.10.2001
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 190292508, Республика Беларусь
УНП: 193478255
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.08.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-17:00 |
Вторник | 08:00-17:00 |
Среда | 08:00-17:00 |
Четверг | 08:00-17:00 |
Пятница | 08:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Число цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | рядное |
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 |
Диаметр цилиндра, мм | 108 |
Ход поршня, мм | 130 |
Рабочий объем, л | 7.15 |
Степень сжатия | 19:1 |
Мощность ICFN макс., кВт (л.с.) | 176 (239) |
Мощность IFN макс., кВт (л.с.) | 195 (265) |
Удельный расход топлива при 2300 об/мин на режиме мощности IFN, г/(кВт ч): | |
- при 25% мощности: | 285 |
- при 50% мощности: | 223 |
- при 75% мощности: | 214 |
- при 100% мощности: | 214 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.15 |
Масляные фильтры | полнопоточный, утилизируемый, навинчиваемого типа для высокоэффективной фильтрации |
Объем системы смазки, л | 20 |
Топливный насос | низкого давления с ременным приводом |
Топливные фильтры | |
- грубой очистки | с водоотделителем, несменного типа |
- тонкой очистки | утилизируемого типа |
Интрекулер (для станции) | да |
Объем системы охлаждения, л | 10 |
Водяной насос | с ременным приводом, необслуживаемого типа |
Вентилятор | всасывающего типа, диаметр 600 мм |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Зарядный генератор | 55 А |
Пусковое устройство | Стартер 5.5 кВт |
Система аварийного останова двигателя | электромагнитный клапан |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1270х698х974 |
Масса двигателя, кг | 680 |
Основные | |
---|---|
Тип техники и оборудования | Трактор, Комбайн, Минисельхозтехника, Сеялка (посевная) |
Срок выполнения | 5 дн |
Особенности услуги | Послеремонтная гарантия, Выезд на объект заказчика |
Пользовательские характеристики | |
Особенности услуги | Послеремонтная гарантия, Минимальный СРОКИ, Запуск двигателя в стенде при клиенте, Снятие-установка с автомобиля, Мойка, Выезд на объект заказчика |
Тип техники и оборудования | Комбайн, Буровое оборудование, Дорожная спецтехника, Карьерная спецтехника, Строительная спецтехника, Уборочная спцтехника, Минисельхозтехника, Бульдозер, Сельхозтехники, Сеялка (посевная), Трактор |