ООО "Завод Грузовых Агрегатов"
г.Минск, ул.Богдановича, д.155, лит.А-12/к-кп, ком.917
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 30.10.2001
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 190292508, Республика Беларусь
УНП: 193478255
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.08.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-17:00 |
Вторник | 08:00-17:00 |
Среда | 08:00-17:00 |
Четверг | 08:00-17:00 |
Пятница | 08:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Двигатель ЯМЗ-236 Евро-1 и его модификации
Тип двигателя: дизель, с турбонаддувом 6-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на автомобиле.
По выбросам вредных веществ соответствуют Правилам №96. Евро-1
Двигатель ЯМЗ-236НЕ предназначен для установки на автомобили МАЗ, автобусы МАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ, МАРЗ, «Волжанин».
Число и расположение цилиндров | V6 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,15 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 169 (230) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 882 (90) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200-1400 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 206 (152) |
Модель | ЯМЗ-236НЕ | ЯМЗ-236НЕ-5 | ЯМЗ-236НЕ-6 |
---|---|---|---|
Сцепление | ЯМЗ-182 | ||
КПП | ЯМЗ-236П4 | ЯМЗ-236Л1 | |
Габариты, мм | 1840×1045×1070 | 1810×1045×1080 | |
Масса, кг | 1275 | ||
ТНВД | 604.5-10 | 323.5-10 | |
Генератор, модель | 1322.3771 | ||
Применяемость | Бортовые автомобили, шасси, седельные тягачи, самосвалы МАЗ-533602, МАЗ-533702, МАЗ-543202, МАЗ-543302, МАЗ-555102, МАЗ-555130, МАЗ-555140 и их модификации | Автобусы «Волжанин-5270», «Волжанин-52701», «Волжанин-52702» (ЗАО «ВАП «Волжанин», Волжский) | Автобус ЛиАЗ-5256 |
Модель | ЯМЗ-236НЕ-16 | ЯМЗ-236НЕ-24 | ЯМЗ-236НЕ-26 |
---|---|---|---|
Сцепление | ЯМЗ-182 | ЯМЗ-182-10 | |
КПП | ЯМЗ-236Л1 | ЯМЗ-2361-02 | |
Габариты, мм | 1810×1045×1080 | 1840×1045×1070 | |
Масса, кг | 1275 | 1270 | 1275 |
ТНВД | 604.5-10 | 323.5-10 | 604.5-10 |
Генератор, модель | 6582.3701-03 или 3112.3771 | - | - |
Применяемость | Автобусы МАЗ-104, МАЗ-104С (РУП «МАЗ»); МАРЗ-5266, МАРЗ-52661, МАРЗ-5277, МАРЗ-5277-01, МАРЗ-4219, МАРЗ-4219-01 (ЗАО «Мичуринский завод по производству автобусов») | Автобусы ЛАЗ-52528, ЛАЗ-52078 | Автомобили МАЗ-533602, -543202, -555102 ― в запчасти |
Модификации двигателя снятые с производства:
Основные | |
---|---|
Срок выполнения | 5 дн |
Особенности услуги | Послеремонтная гарантия |
Пользовательские характеристики | |
Особенности услуги | Послеремонтная гарантия, Выезд на объект заказчика |