ООО "Завод Грузовых Агрегатов"
г.Минск, ул.Богдановича, д.155, лит.А-12/к-кп, ком.917
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 30.10.2001
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 190292508, Республика Беларусь
УНП: 193478255
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.08.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-17:00 |
Вторник | 08:00-17:00 |
Среда | 08:00-17:00 |
Четверг | 08:00-17:00 |
Пятница | 08:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ, УКАЗАНЫ ЗА РАБОТУ БЕЗ НДС
600 рублей
ОБМЕННЫЙ ФОНД
ГАРАНТИЯ-12 МЕСЯЦЕВ!!!
ПРИНИМАЕМ РАСЧЕТ СПИСАННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ ЯМЗ-ММЗ!!!
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ КЛИЕНТЕ НА ОБКАТОЧНОМ СТЕНДЕ !!!
Дизель Д243С-666 представляет собой 4-х тактный поршневой четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с рядным вертикальным расположение цилиндров, непосредственным впрыском дизельного топлива и воспламенением от сжатия. Без турбонаддува.
Применяемость:
Экскаватор ЕК-12, ЕК-14, ЭО-3323.
Наименование параметра | Д243С-666 |
---|---|
Тип: | четырехтактный, без турбонаддува |
Число и расположение цилиндров: | 4, рядное, вертикальное |
Рабочий объем, л: | 4,75 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 110/125 |
Степень сжатия: | 15,1 |
Удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч): | 235 (173) |
Мощность, кВт (л.с.): | 60 (81,6) |
Частота вращения, об/мин: | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кг·м): | 260,5 (26,6) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин: | 1400 |
Масса, кг: | 443 |
Габаритные размеры, мм: | 993 х 683 х 1111 |
Наименование параметра | Д243С-666 |
---|---|
Стартер: | 74.3708 (12В) |
Генератор: | Г9645.3701-01 (14В) |
Пусковой двигатель: | нет |
ЭФП: | есть |
ЛВЖ: | нет |
Муфта сцепления: | Нет |
Пневмокомпрессор: | А29.05.000-БЗА |
Насос шестеренный: | НШ 10Ж-3-04Л |
ТНВД: | РРМ10Р1F-3478 ("РААЗ", г. Рославль) |
Насос водяной: | 240-1307010-А1 |
Насос масляный: | 245-1403010 |
Турбокомпрессор: | нет |
Привод тахоспидометра: | есть |
Счетчик моточасов: | нет |
Основные | |
---|---|
Срок выполнения | 12 дн |
Особенности услуги | Послеремонтная гарантия |