Завод Грузовых Агрегатов
г.Минск, ул.Богдановича, д.155, лит.А-12/к-кп, ком.917
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 30.10.2001
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 190292508, Республика Беларусь
УНП: 193478255
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.08.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00 — 17:00 |
Вторник | 08:00 — 17:00 |
Среда | 08:00 — 17:00 |
Четверг | 08:00 — 17:00 |
Пятница | 08:00 — 17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
Тип двигателя: дизель, с турбонаддувом, 4-цилиндровый, рядный, четырехтактный, с жидкостным охлаждением и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменниках типа «воздух-воздух» установленных на изделиях.
По выбросам вредных веществ соответствуют Правилам ЕЭК ООН №49RII-04, №24-03 для дорожной техники ; правилам ЕЭК ООН №96-02, №24-03 для внедорожной техники. Евро-4.
Двигатель ЯМЗ-534 предназначен для установки на автомобили МАЗ, ГАЗ, Садко, автобусы ПАЗ и КАВЗ.
Число и расположение цилиндров | Р 6 (рядное, вертикальное) | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 105 | ||||
Ход поршня, мм | 128 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | ||||
Степень сжатия | 17,5 | ||||
Частота вращения, об/мин | 2300 | ||||
Габариты, мм | 820×720×900 |
Модель | ЯМЗ-5340 | ЯМЗ-5341 | ЯМЗ-5341-10 |
---|---|---|---|
КПП и сцепление | SAE-2 | SAE-2/3 | |
Масса, кг | 480 | 480 | 475 |
Мощность, кВт (л.с.) | 140 (190) | 125 (170) | 125 (170) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 710 (72,5) | 670 (68) | 670 (68) |
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1300-1600 | 1300-1600 | 1300-1600 |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 194,5 (143) | 194,5 (143) | 194,5 (143) |
Ресурс до капитального ремонта тыс. км | 1000 | 1000 | 800 |
Применяемость | Грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи МАЗ 4×2, 4×4, 6×2, 6×4 массой до 12 т, автопоезда до 21 т | Среднетоннажные грузовые автомобили, шасси МАЗ 4×2 массой до 6 т, автопоезда до 10 т, автобусы МАЗ | Автобусы семейства ПАЗ-320412 массой до 11 т |
Модель | ЯМЗ-5342 | ЯМЗ-5344 | ЯМЗ-53442 |
---|---|---|---|
КПП и сцепление | SAE-3 | SAE-3 | |
Масса, кг | 475 | 470 | 460 |
Мощность, кВт (л.с.) | 110 (150) | 100 (136) | 100 (136) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 590 (60) | 422 (43) | 422 (43) |
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1300-1600 | 1200-2100 | 1200-2100 |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 193 (142) | 197 (145) | 197 (145) |
Ресурс до капитального ремонта тыс. км | 800 | 800 | 350 |
Применяемость | Автобусы семейств ПАЗ-4234; ПАЗ-3204-02; ПАЗ-3337 массой до 11 т | Автобусы семейств ПАЗ-32053; КАВЗ-4235 массой до 8 т; автомобили ГАЗ-33081 «Садко» | Среднетоннажные грузовые автомобили повышенной проходимости ГАЗ-3308 «Садко» |
Для достижения экологического уровня Евро-4 применена система EGR (рециркуляции отработавших газов) и каталитический нейтрализатор со сменным фильтром.
Топливная система аккумуляторного типа (ECRS) производства фирмы R. Bosch. Система обеспечивает давление впрыска 1800 бар, включает в себя:
Электронный блок управления (ЭБУ) EDC 7.
Датчики системы управления и устройство коммутации:
Блок цилиндров, головка цилиндров, коленчатый вал, шатун, подшипники рассчитаны на давление сгорания 210 бар. Системы охлаждения и смазки спроектированы из условия обеспечения 40 кВт/л и имеют высокий потенциал дальнейшей форсировки. Шестеренчатый привод агрегатов расположен со стороны маховика и обеспечивает низкий уровень крутильных колебаний и шума не более 93 дБ (А). Закрытая система вентиляции картерных газов интегрирована в крышке головки цилиндров. Не требует обслуживания.
Предусмотрена возможность установки:
Основные | |
---|---|
Срок выполнения | 5 дн |
Особенности услуги | Послеремонтная гарантия |