ООО "Завод Грузовых Агрегатов"
г.Минск, ул.Богдановича, д.155, лит.А-12/к-кп, ком.917
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 30.10.2001
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 190292508, Республика Беларусь
УНП: 193478255
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.08.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-17:00 |
Вторник | 08:00-17:00 |
Среда | 08:00-17:00 |
Четверг | 08:00-17:00 |
Пятница | 08:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Тип двигателя: дизель, с турбонаддувом, 6-цилиндровый, рядный, четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива, с жидкостным охлаждением и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух» установленным на изделиях.
По выбросам вредных веществ соответствуют Правилам ЕЭК ООН №49-04А, ГОСТ Р41.49-2003; правилам ЕЭК ООН №24-03 ГОСТ Р 41.24-2003. Евро-3.
Двигатель ЯМЗ-650.10 предназначен для установки на автомобили МАЗ, Урал, КрАЗ, МЗКТ, Тонар.
Число и расположение цилиндров | L 6 (рядное) | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 123 | ||||
Ход поршня, мм | 156 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,12 | ||||
Степень сжатия | 16,4 | ||||
Частота вращения, об/мин | 1900 ± 25 | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200 ± 100 | ||||
Ресурс до капитального ремонта км/ час. | 1 000 000 / 15 000 | ||||
Гарантийный ресурс км | 140 000 |
Модель | ЯМЗ-650.10-01 (-11, -21, -31, -61) | ЯМЗ-650-101 (-111, -121, -131, -201, -211, -221, -231, -241) | ЯМЗ-650.10 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62) | ЯМЗ-650.10-03 (-13) |
---|---|---|---|---|
Масса, кг | 1100 | 1468 | 1100 | 1100 |
Мощность, кВт (л.с.) | 303 (412) | 303 (412) | 303 (412) | 303 (412) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1870 (191) | 1870 (191) | 1870 (191) | 1870 (191) |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 190 (140) | 190 (140) | 190 (140) | 190 (140) |
КПП | - | ZF 16S 2220 TD | - | - |
Cцепление | - | MZF-430 | - | - |
Габариты, мм | 1286×935×1126 | 2301×935×1126 | 1286×935×1126 | 1286×935×1126 |
Применяемость | «Урал»: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 6×4, 8×4, 8×8, 10×8, 10×10 полной массой до 41 т, автопоезда до 54 т; в т.ч. «Урал-63674», «Урал-690222» | «Урал»: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 6×4, 8×4, 8×8, 10×8, 10×10 полной массой до 41 т, автопоезда до 54 т; в т.ч. «Урал-63674», «Урал-690222» | МАЗ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4 полной массой до 52 т, автопоезда до 65 т; в т.ч. седельные тягачи МАЗ-5440А9 (4×2), МАЗ-6430А9 (6×4), самосвалы МАЗ-6501А9 (6×4), МАЗ-6516А9 (8×4), бортовые автомобили, шасси МАЗ-5340А9 (4×2), МАЗ-6312А9 (6×4), шасси МАЗ-6516А9 (8x4) | КрАЗ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4 полной массой не более 52 т, автопоезда до 65 т |
Модель | ЯМЗ-650.10-04 (-14) | ЯМЗ-650.10-05 (-15, -25, -35) | ЯМЗ-6501.10-01 (-11, -21, -31) | ЯМЗ-6501-101 (-201, -211, -221, -231) |
---|---|---|---|---|
Масса, кг | 1100 | 1148 | 1100 | 1438 |
Мощность, кВт (л.с.) | 303 (412) | 303 (412) | 266 (362) | 266 (362) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1870 (191) | 1870 (191) | 1670 (170) | 1670 (170) |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 190 (140) | 190 (140) | 193 (142) | 193 (142) |
КПП | - | - | - | ZF 16S 1820 TO |
Cцепление | - | MZF-430 | - | MZF-430 |
Габариты, мм | 1286×935×1126 | 1300×935×1126 | 1286×935×1126 | 2216×935×1126 |
Применяемость | «Тонар»:грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 6×4, полной массой не более 31,5 т, автопоезда до 64,5 т; в т.ч. «Тонар-6428» | МЗКТ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4, 8×6, 8×8, 10×4, 10×6, 10×8, 10×10 полной массой до 52 т, автопоезда до 65 т; в т.ч. специальные шасси МЗКТ-700600 (8×4) | «Урал»: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 6×4, 8×4, 8×8, 10×8, 10×10 полной массой до 41 т, автопоезда до 54 т; в т.ч. «Урал-63674», «Урал-6470», «Урал-63685», «Урал-6563» | «Урал»: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 6×4, 8×4, 8×8, 10×8, 10×10 полной массой до 41 т, автопоезда до 54 т; в т.ч. «Урал-63674», «Урал-6470», «Урал-63685», «Урал-6563» |
Модель | ЯМЗ-6501.10 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62) | ЯМЗ-6501.10-03 (-13) | ЯМЗ-6501.10-04 (-14) | ЯМЗ-6501.10-05 (-15, -25, -35) |
---|---|---|---|---|
Масса, кг | 1100 | 1100 | 1100 | 1148 |
Мощность, кВт (л.с.) | 266 (362) | 266 (362) | 266 (362) | 266 (362) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1670 (170) | 1670 (170) | 1670 (170) | 1670 (170) |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 193 (142) | 193 (142) | 193 (142) | 193 (142) |
КПП | - | - | - | - |
Cцепление | - | - | - | MZF-430 |
Габариты, мм | 1286×935×1126 | 1286×935×1126 | 1286×935×1126 | 1300×935×1126 |
Применяемость | МАЗ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4 полной массой до 44 т, автопоезда до 52 т | КрАЗ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4 полной массой до 44 т, автопоезда до 52 т; в т.ч. КрАЗ С20.0 (6×4) | «Тонар»:грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 6×4, полной массой до 18 т, автопоезда до 55 т | МЗКТ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4 полной массой до 44 т, автопоезда до 52 т |
Модель | ЯМЗ-6502.10 | ЯМЗ-6502.10-03 (-13) | ЯМЗ-6502.10-05 (-15, -25, -35) | ЯМЗ-6503.10 |
---|---|---|---|---|
Масса, кг | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Мощность, кВт (л.с.) | 230 (311) | 230 (311) | 230 (311) | 210 (286) |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1215 (124) | 1215 (124) | 1215 (124) | - |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 194,5 (143) | 194,5 (143) | 194,5 (143) | 212 (156) при ном. мощности |
КПП | - | - | - | - |
Cцепление | - | - | - | - |
Габариты, мм | 1286×935×1126 | 1286×935×1126 | 1286×935×1126 | 1286×935×1126 |
Применяемость | МАЗ: грузовые автомобили, шасси, самосвалы и тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4 полной массой до 36 т, автопоезда до 44 т | КрАЗ: грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4 полной массой до 36 т, автопоезда до 44 т | МЗКТ: грузовые автомобили, шасси, самосвалы, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4 полной массой до 36 т, автопоезда до 44 т |
Масса двигателя указана с учетом его заправки и весом транспортной подставки
На двигателе установлена топливная система аккумуляторного типа Common Rail System 2-ого поколения (CRS 2) c микропроцессорным блоком управления подачей топлива EDC7 UC31 производства фирмы «R. Bosch».
CRS 2 Bosch с электронным управлением обеспечивает давления впрыска топлива до 140 МПа (1400 кгс/см2), а также:
Основные | |
---|---|
Срок выполнения | 4 дн |
Особенности услуги | Послеремонтная гарантия |