ООО "Завод Грузовых Агрегатов"
г.Минск, ул.Богдановича, д.155, лит.А-12/к-кп, ком.917
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 30.10.2001
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 190292508, Республика Беларусь
УНП: 193478255
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.08.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-17:00 |
Вторник | 08:00-17:00 |
Среда | 08:00-17:00 |
Четверг | 08:00-17:00 |
Пятница | 08:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Тип двигателя: дизель, с турбонаддувом, 6-цилиндровый, рядный, четырехтактный, с непосредственным впрыском топлива, с жидкостным охлаждением и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа «воздух-воздух» установленным на изделиях.
По выбросам вредных веществ соответствуют Правилам ЕЭК ООН №49RII-04, №24-03, ГОСТ Р41.24-2003, ГОСТ Р41.49-2003. Евро-4.
Двигатель ЯМЗ-651 предназначен для установки на автомобили МАЗ, Урал, КрАЗ, МЗКТ.
Число и расположение цилиндров | L 6 (рядное) | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 123 | ||||
Ход поршня, мм | 156 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 11,12 | ||||
Степень сжатия | 16,4 | ||||
Частота вращения, об/мин | 1900 ± 25 | ||||
КПП | - | ||||
Габариты, мм | 1286×955×1136 | ||||
Ресурс до капитального ремонта км/ час. | 1 000 000 / 15 000 | ||||
Гарантийный ресурс км | 140 000 |
Модель | ЯМЗ-651-01 (-11, -21, -31) | ЯМЗ-651 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62) | ЯМЗ-651-03 (-13) |
---|---|---|---|
Масса, кг | 1150 | 1150 | 1150 |
Мощность, кВт (л.с.) | 303 (412) | 303 (412) | 303 (412) |
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200-1400 | 1200-1400 | 1200-1400 |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1911 (195) | 1911 (195) | 1911 (195) |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 193 (142) | 193 (142) | 193 (142) |
Cцепление | - | - | - |
Применяемость | «Урал»: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи с колесной формулой 4×2, 6×4, 8×4, 8×8, 10×8, 10×10 полной массой до 41 т, автопоезда до 54 т | МАЗ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4 полной массой до 52 т, автопоезда до 65 т | КрАЗ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4, 8×6, 8×8 полной массой до 52 т, автопоезда до 65 т |
Модель | ЯМЗ-651-05 (-15, -25, -35) | ЯМЗ-6511-01 (-11, -21, -31) | ЯМЗ-6511 (-02, -12, -22, -32, -42, -52, -62) |
---|---|---|---|
Масса, кг | 1198 | 1150 | 1150 |
Мощность, кВт (л.с.) | 303 (412) | 266 (362) | 266 (362) |
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200-1400 | 1100-1400 | 1100-1400 |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1911 (195) | 1765 (180) | 1765 (180) |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 193 (142) | 194,5 (143) | 194,5 (143) |
Cцепление | MZF-430 | - | - |
Применяемость | МЗКТ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4 , 8×6, 8×8, 10×4, 10×6, 10×8, 10×10 полной массой до 52 т, автопоезда 65 т | «Урал»: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 6×4, 8×4, 8×8, 10×8, 10×10 полной массой до 41 т, автопоезда до 54 т | МАЗ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4 полной массой не более 44 т, автопоезда до 52 т |
Модель | ЯМЗ-6511-03 (-13) | ЯМЗ-6511-05 (-15, -25, -35) | ЯМЗ-6512 (-02, -32, -42) |
---|---|---|---|
Масса, кг | 1150 | 1198 | 1150 |
Мощность, кВт (л.с.) | 266 (362) | 266 (362) | 234 (318) |
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1100-1400 | 1100-1400 | 1100-1400 |
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1765 (180) | 1765 (180) | 1569 (160) |
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 194,5 (143) | 194,5 (143) | 196 (144) |
Cцепление | - | MZF-430 | - |
Применяемость | КрАЗ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4, 8×8 полной массой до 44 т, автопоезда до 52 т | МЗКТ: грузовые автомобили, самосвалы, шасси, тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6, 8×4 полной массой до 44 т, автопоезда до 52 т | МАЗ: грузовые автомобили, шасси, самосвалы и тягачи 4×2, 4×4, 6×2, 6×4, 6×6 полной массой до 36 т, автопоезда до 44 т |
Конструктивные особенности
Для достижения экологических параметров Евро-4 внедрены следующие конструктивные решения:
Конкурентные преимущества
Основные | |
---|---|
Срок выполнения | 4 дн |
Особенности услуги | Послеремонтная гарантия |