ООО "Завод Грузовых Агрегатов"
г.Минск, ул.Богдановича, д.155, лит.А-12/к-кп, ком.917
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 30.10.2001
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 190292508, Республика Беларусь
УНП: 193478255
Регистрационный орган: Минский Горисполком
Дата регистрации компании: 11.08.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 08:00-17:00 |
Вторник | 08:00-17:00 |
Среда | 08:00-17:00 |
Четверг | 08:00-17:00 |
Пятница | 08:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ.
ДОСТАВКУ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО В РЕМОНТ И ИЗ РЕМОНТА ПО БЕЛАРУССИИ, МОСКОВСКОЙ, СМОЛЕНСКОЙ, ТВЕРСКОЙ , БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Модель двигателя | DE08TIS |
Объем двигателя, см3 | 7640 |
Производитель | DOOSAN |
Расход топлива, гр/час на л.с. | 165 |
Мощность, Л.С. при об./мин. | 197/1900 |
Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 93/1300 |
Длина рукояти, мм | 7000 | |
E | Минимальный радиус поворота, мм | - |
В | Максимальная глубина копания, мм | 13875 |
Длина стрелы, мм | 10000 | |
С | Максимальная высота копания, мм | 14155 |
D | Максимальная высота разгрузки, мм | 11930 |
Объем ковша, м3 | 0,64 | |
A | Максимальная длина копания, мм | 17520 |
Рабочий вес машины, кг | 30000 |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,57 |
Общая высота, мм | 3455 |
Ширина ковша без бокорезов, мм | 1083 |
Общая длина, мм | 14370 |
Длина рукояти, мм | 7000 |
Объем ковша, м3 | 0,64 |
Максимальная глубина копания, мм | 13875 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 11930 |
Общая ширина, мм | 3200 |
Максимальная длина копания, мм | 17520 |
Максимальная высота копания, мм | 14155 |
Длина стрелы, мм | 10000 |
Объём системы охлаждения, л | 35 |
Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2-247 |
Ёмкость топливного бака, л | 500 |
Объём масла двигателя, л | 36 |
Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.) | 12,6 |
Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 9,9 |
Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.) | 16,9 |
Ёмкость гидравлического бака, л | 280 |
Ёмкость гидравлической системы, л | 330 |
Основные | |
---|---|
Тип техники и оборудования | Дорожная спецтехника, Карьерная спецтехника, Буровое оборудование, Уборочная спецтехника, Строительная спецтехника |
Особенности услуги | Послеремонтная гарантия, Выезд на объект заказчика |